| חוֹמֶר | C | סִי | Mn | P | S | NI | Cr | מו | Cu |
| AISI52100/GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.5מקסימום | 0.025max | 0.025max | * | 1.30-1.60 | * | * |
| AISI1010/1015/Q235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.045max | 0.045max | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0.08max | 1.00מקסימום | 2.0מקסימום | 0.045max | 0.030max | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0.07 מקסימום | 1.00מקסימום | 2.0מקסימום | 0.045max | 0.030max | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420/3Cr13 | 0.42-0.50 | 1.00מקסימום | 1.00מקסימום | 0.04max | 0.030max | 1.0מקסימום | 12.5-14.5 | * | 0.30 מקסימום |
| AISI440c/9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1.00מקסימום | 1.00מקסימום | 0.04max | 0.030max | 0.6מקסימום | 16.0-18.0 | 0.75מקסימום | * |
Aug 08, 2021
השאר הודעה
חומר שונה של כדור פלדה הרכב כימי
שלח החקירה





